SC 1979 Hattersheim - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstner,Wolfgang | 2331 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
2 | Fischer,Roger | 1944 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | Rauschenbach,Rainer | 1890 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Bernhardt,Michael | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
5 | Makilla,Tobias | 1870 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
6 | Arnold,Mark | 1893 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
7 | Busch,Malte | 1723 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 2 | 8.5 | 12 | 70.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 12.11.2017 | SC Sulzbach 1975 | SC 1979 Hattersheim |
3 | 5 | 17.12.2017 | SC Flörsheim 1921 2 | SC 1979 Hattersheim |
4 | 4 | 25.02.2018 | SC 1979 Hattersheim | Sfr. 1932 Kelkheim |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager