Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 - Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stosberg,Marc | 1502 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
2 | Lehnert,Anna-Victoria | 1321 | ½ | 1 | ½ | - | 2 | 4 | 50 | |||||
3 | Klaschus,Letizia Isabel | 1005 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
4 | Hou,Huiwen | 1070 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
5 | Rashad,Mohammad | 1069 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
6 | Göttert,Marvin | 1088 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
7 | Cauvet,Thomas,Dr. | 974 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
8 | Francis,Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Fritz,Wilhelm | 1323 | ||||||||||||
10 | Groß,Winfried | 1355 | ||||||||||||
11 | Kipp,Jochen | 1182 | ||||||||||||
12 | Kipp,Norbert | 1175 | ||||||||||||
13 | Lehnert,Leander Josef | 1009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | ||||
14 | Parma,Krish | 799 | ||||||||||||
15 | Petri,Reinhold | 1275 | ||||||||||||
16 | Rashed,Nour | |||||||||||||
17 | Sammons,Daniel | 1545 | ||||||||||||
18 | Schlattner,Leah | |||||||||||||
19 | Schulmeister,Jörg | 1450 | ||||||||||||
20 | Sieg,Anika | |||||||||||||
21 | Stosberg,David | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Tutschka,Helena | 948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
23 | Zwilling,David | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
24 | Zschocke,Tobias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
25 | Jones,Liam | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 2.5 | 17.5 | 34 | 51.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | SVG Eppstein 1932 3 |
2 | 2 | 04.11.2018 | SC Bad Soden 7 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 |
3 | 4 | 18.11.2018 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 |
4 | 3 | 09.12.2018 | SV 1929 Hofheim 7 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 |
5 | 3 | 03.02.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | SC Bad Soden 6 |
6 | 4 | 17.02.2019 | SV 1920 Kelsterbach 4 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 |
7 | 2 | 10.03.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | SC Sulzbach 1975 2 |
8 | 5 | 07.04.2019 | SC Steinbach 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 |
9 | 1 | 12.05.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | SC 1961 König Nied 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager