SVG Eppstein 1932 3 - Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Hans-Dietmar Schnabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Hans-Dietmar Schnabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | SVG Eppstein 1932 3 |
2 | 1 | 04.11.2018 | SC 1961 König Nied 4 | SVG Eppstein 1932 3 |
3 | 5 | 18.11.2018 | SVG Eppstein 1932 3 | SC Bad Soden 7 |
4 | 2 | 09.12.2018 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | SVG Eppstein 1932 3 |
5 | 4 | 03.02.2019 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1929 Hofheim 7 |
6 | 3 | 17.02.2019 | SC Bad Soden 6 | SVG Eppstein 1932 3 |
7 | 3 | 10.03.2019 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1920 Kelsterbach 4 |
8 | 4 | 07.04.2019 | SC Sulzbach 1975 2 | SVG Eppstein 1932 3 |
9 | 2 | 12.05.2019 | SVG Eppstein 1932 3 | SC Steinbach 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager