Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) - Kreisklasse B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cauvet,Thomas,Dr. | 974 | - | 1 | ||||||||||
2 | Tutschka,Helena | 948 | - | 1 | ||||||||||
3 | Stosberg,David | - | 1 | |||||||||||
4 | Zwilling,David | - | 1 | |||||||||||
5 | Francis,Kevin | |||||||||||||
6 | Fritz,Wilhelm | 1323 | ||||||||||||
7 | Groß,Winfried | 1355 | ||||||||||||
8 | Herzberger,Philipp | 1578 | ||||||||||||
9 | Kipp,Jochen | 1182 | ||||||||||||
10 | Kipp,Norbert | 1175 | ||||||||||||
11 | Lehnert,Leander Josef | 1009 | ||||||||||||
12 | Parma,Krish | 799 | ||||||||||||
13 | Petri,Reinhold | 1275 | ||||||||||||
14 | Rashed,Nour | |||||||||||||
15 | Sammons,Daniel | 1545 | ||||||||||||
16 | Schlattner,Leah | |||||||||||||
17 | Schulmeister,Jörg | 1450 | ||||||||||||
18 | Sieg,Anika | |||||||||||||
19 | Zschocke,Tobias | - | 1 | |||||||||||
Gesamt | 5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 |
2 | 2 | 04.11.2018 | SC Flörsheim 1921 4 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) |
3 | 4 | 18.11.2018 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) | SV Rüsselsheim 1929 4 |
4 | 3 | 09.12.2018 | SV 1920 Hofheim 8 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) |
5 | 3 | 03.02.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) | spielfrei |
6 | 4 | 17.02.2019 | SC Bad Soden 8 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) |
7 | 2 | 10.03.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) | SV Rüsselsheim 1929 3 |
8 | 5 | 07.04.2019 | spielfrei | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) |
9 | 1 | 12.05.2019 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 (Rückzug) | SC 1961 König Nied 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager