Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SC 1961 König Nied 3 | 1547 | 1.0 : 3.0 | 13 | SC Flörsheim 1921 2 | 1790 |
2 | 20 | SV 1920 Hofheim 5 | 1598 | 2.0 : 2.0 | 19 | Sfr. Taunus | 1698 |
2 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für Sfr. Taunus | ||||||
3 | 26 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1343 | 1.5 : 2.5 | 17 | SV Rüsselsheim 1929 | 1612 |
4 | 25 | SC Sulzbach 1975 | 1471 | 2.5 : 1.5 | 15 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1609 |
5 | 23 | SC Eschborn 1974 2 | 1646 | 3.0 : 1.0 | 14 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1664 |
6 | 31 | SV Mainspitze Ginsheim | 1348 | 0.0 : 4.0 | 16 | SV 1929 Raunheim 2 | 1582 |
7 | 32 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 1199 | 2.0 : 2.0 | 18 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1596 |
7 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SC 1979 Hattersheim 2 | ||||||
8 | 33 | SC Steinbach 3 | 1362 | 3.0 : 1.0 | 24 | SC Eschborn 1974 3 | 1220 |
9 | 34 | SC Bad Soden 7 | 1172 | 0.5 : 3.5 | 22 | SC Steinbach 2 | 1663 |
10 | 27 | SC Flörsheim 1921 3 | 1556 | 3.5 : 0.5 | 30 | SC Bad Soden 4 | 1405 |
11 | 29 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1192 | 0.0 : 4.0 | 28 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1426 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV 1920 Kelsterbach | 1779 | 1.0 : 3.0 | 10 | SC Eschborn 1974 | 1745 |
2 | 17 | SV Rüsselsheim 1929 | 1840 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1753 |
3 | 19 | Sfr. Taunus | 1698 | 2.5 : 1.5 | 9 | SV 1929 Raunheim | 1691 |
4 | 25 | SC Sulzbach 1975 | 1486 | 0.0 : 4.0 | 11 | SC 1979 Hattersheim | 2008 |
5 | 27 | SC Flörsheim 1921 3 | 1487 | 0.0 : 4.0 | 12 | SC Bad Soden 2 | 1659 |
6 | 33 | SC Steinbach 3 | 1362 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV 1946 Groß-Gerau | 1768 |
7 | 23 | SC Eschborn 1974 2 | 1653 | 1.5 : 2.5 | 13 | SC Flörsheim 1921 2 | 1839 |
8 | 22 | SC Steinbach 2 | 1695 | 2.5 : 1.5 | 18 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1690 |
9 | 28 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1334 | 0.5 : 3.5 | 16 | SV 1929 Raunheim 2 | 1582 |
17. Dezember 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SV 1929 Raunheim 2 | 1598 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Bad Soden | 1888 |
1 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Bad Soden | ||||||
2 | 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1832 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC Flörsheim 1921 | 1946 |
2 | Berliner Wertung 7.0 : 3.0 für SC 1961 König Nied 2 | ||||||
3 | 19 | Sfr. Taunus | 1698 | 0.5 : 3.5 | 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1936 |
4 | 7 | SV 1946 Groß-Gerau | 1755 | 2.5 : 1.5 | 12 | SC Bad Soden 2 | 1683 |
5 | 13 | SC Flörsheim 1921 2 | 1812 | 1.5 : 2.5 | 11 | SC 1979 Hattersheim | 1990 |
6 | 22 | SC Steinbach 2 | 1651 | 1.5 : 2.5 | 10 | SC Eschborn 1974 | 1754 |
25. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1753 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Bad Soden | 1817 |
1 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für SC Bad Soden | ||||||
2 | 7 | SV 1946 Groß-Gerau | 1791 | 2.0 : 2.0 | 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1918 |
2 | Berliner Wertung 7.0 : 3.0 für SC 1961 König Nied 2 | ||||||
3 | 10 | SC Eschborn 1974 | 1794 | 2.0 : 2.0 | 5 | SC Steinbach | 1799 |
3 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SC Eschborn 1974 | ||||||
4 | 11 | SC 1979 Hattersheim | 1838 | 2.0 : 2.0 | 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1936 |
4 | Berliner Wertung 5.5 : 4.5 für Sfr. 1932 Kelkheim |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Eschborn 1974 | 1794 | 0.0 : 4.0 | 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1939 |
2 | 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1918 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Bad Soden | 1888 |
2 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SC 1961 König Nied 2 |
29. April 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1896 | 1.5 : 2.5 | 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1959 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft !
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde !
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager