Stapel,Max - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 8 | Schaefer,Rudi | 1187 | SC Bad Soden 6 | 0.147 | 1 |
5 | H | 8 | Bollerhey,Gerhard | 1118 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.204 | 1 |
9 | G | 7 | Fuchs,Christofer | 1265 | SC Bad Soden 5 | 0.099 | 0 |
6 | G | 1 | Hipler,Udo | 1286 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.091 | 0 |
Summe | 0.541 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-5 | 2.0 | 0.428 | 21 | - | 1190 | 2 / 3 | 933-6 | + 52 |
Kreisklasse B Staffel 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-5 | 0.0 | 0.076 | 21 | - | 1286 | 0 / 1 | 878-6 | -3 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager