Friedel,Thomas - SV 1946 Groß-Gerau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | Neupert,Konrad | 1463 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.563 | 0 |
2 | H | 2 | Hartung,Jakob | 1616 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.348 | ½ |
3 | G | 1 | Bettenbühl,Roland | 1427 | SC Bad Soden 4 | 0.613 | ½ |
4 | H | 2 | Schmitt,Hans Walter | 1850 | SC Bad Soden 5 | 0.122 | ½ |
5 | G | 2 | Reichel,Gregor | 1430 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.609 | ½ |
6 | G | 1 | Meisegeier,Thomas | 1575 | SC Frankfurt-West 3 | 0.403 | 1 |
7 | H | 2 | Jungblut,Fréderic | 931 | SC Bad Soden 6 | 0.965 | 0 |
8 | G | 2 | Bashir,Fazal | 1371 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.686 | 1 |
9 | H | 2 | Wölfinger,Pascal | 1343 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | + |
1 | G | 2 | Scheithauer,Dominik | 1211 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.846 | 1 |
2 | H | 1 | Kronenburg,Thorsten | 1694 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.254 | 0 |
Summe | 5.409 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1507-100 | 4.0 | 4.312 | 20 | 1502 | 1458 | 4 / 8 | 1498-101 | -9 |
Kreisklasse B Staffel 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B Staffel 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1507-100 | 1.0 | 1.106 | 20 | - | 1453 | 1 / 2 | 1503-101 | -4 |
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager