Bollerhey,Gerhard - Sfr.1932 Kelkheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Czinkota,Thomas | 799 | SC Bad Soden 6 | 0.863 | 1 |
2 | G | 7 | Grüninger,Michael | 1470 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.116 | 0 |
3 | H | 7 | Kutschera,Peter | 1320 | SC Frankfurt-West 3 | 0.238 | 0 |
4 | H | 6 | Droste,Jonathan | 1176 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.417 | 1 |
5 | G | 8 | Stapel,Max | 881 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.796 | 0 |
6 | H | 7 | Ratfai,Miksa | 1074 | SC Bad Soden 4 | 0.563 | 0 |
7 | G | 7 | Fuchs,Christofer | 1265 | SC Bad Soden 5 | 0.3 | 0 |
8 | H | 7 | Schrepfer,Marcio | 1225 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.351 | 0 |
9 | G | 7 | Noll,Hanno | 1530 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.091 | ½ |
1 | H | 3 | Shah Mujadiddi,Ahmad | 1459 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.123 | 0 |
Summe | 3.858 | 2.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1118-17 | 2.5 | 3.723 | 17 | 1026 | 1193 | 2½ / 9 | 1080-18 | -38 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1118-17 | 0.0 | 0.114 | 17 | - | 1459 | 0 / 1 | 1113-18 | -5 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2017/2018 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager