Merkle,Christian - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 6 | Villmer,Karl | 1686 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.107 | ½ |
2 | G | 6 | Capljak,Sandro | 1217 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0.64 | 1 |
1 | G | 1 | Heß,Sascha | SV 1920 Kelsterbach 4 | 0.999 | 1 | |
4 | H | 1 | Stosberg,Marc | 1502 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.256 | 0 |
5 | G | 2 | Hipler,Udo | 1352 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.45 | ½ |
6 | H | 1 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden 7 | 0.703 | 0 |
Summe | 3.155 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Staffel Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-78 | 0.5 | 0.096 | 18 | - | 1686 | ½ / 1 | 1334-79 | + 17 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-78 | 1.0 | 0.638 | 18 | - | 1217 | 1 / 1 | 1332-79 | + 15 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-78 | 0.5 | 1.410 | 18 | - | 1340 | ½ / 3 | 1282-79 | -35 |
Saison 2018/2019 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager