Nazari,Yusuf - SV 1920 Kelsterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 8 | Biesdorf,Jonas | 1005 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.616 | 0 |
2 | G | 1 | Froß,Kay | 1245 | SC Bad Soden 6 | 0.287 | 1 |
4 | H | 2 | Pawlik,Otto | 1109 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.468 | 0 |
Summe | 1.371 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-11 | 0.0 | 0.614 | 9 | - | 1005 | 0 / 1 | 1038-12 | -49 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087-11 | 1.0 | 0.757 | 9 | - | 1177 | 1 / 2 | 1105-12 | + 18 |
Saison 2018/2019 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager