Lassek,Bjarne - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | H | 8 | Börner,Udo | 1464 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.121 | 0 |
1 | G | 3 | Schaefer,Rudi | 1110 | SC Bad Soden 6 | 0.514 | 1 |
2 | H | 3 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.862 | 1 |
3 | G | 3 | Tamer,Ahmet | SV 1920 Kelsterbach 4 | 0.998 | 1 | |
5 | G | 3 | Minkus,Walter | 1115 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.507 | 1 |
6 | H | 3 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1491 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.106 | ½ |
Summe | 3.108 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Ost Staffel B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1120-14 | 0.0 | 0.112 | 8 | - | 1464 | 0 / 1 | 1110-15 | -10 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1120-14 | 3.5 | 1.986 | 8 | - | 1130 | 3½ / 4 | 1221-15 | + 101 |
Saison 2018/2019 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager