Landauer,Erik - SV 1929 Raunheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Malorny,Christopher | 1053 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.973 | ½ |
2 | G | 8 | Hörner,Reinhold | 1783 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.348 | ½ |
3 | H | 7 | Brand,Jan-Peter | 1370 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.852 | 1 |
4 | G | 8 | Kempff,Malte | 1377 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.847 | 1 |
5 | H | 8 | Tergau,Ulrich,Dr. | 1514 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.715 | 0 |
Summe | 3.735 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1674-67 | 3.0 | 3.762 | 23 | 1567 | 1419 | 3 / 5 | 1652-68 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager