Auth,Joshua - SV 1929 Raunheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Faber,Simon | 1498 | SV 1929 Raunheim 2 | - | - |
2 | G | 6 | Krehl,Collin | 1514 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.716 | 1 |
3 | H | 5 | Hennig,Joshua | 1476 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.759 | 1 |
4 | G | 6 | Bender,Manfred | 1631 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.563 | 1 |
5 | H | 6 | Förster,Jürgen | 1758 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.383 | 0 |
6 | G | 4 | Petricevic,Kresimir | 1458 | Sfr. Hochheim | 0.777 | 1 |
Summe | 3.198 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1675-28 | 4.0 | 3.200 | 18 | 1929 | 1567 | 4 / 5 | 1703-29 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager