Janke,Christopher - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | H | 8 | Rosenthal,Michael | 1645 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.406 | ½ |
1 | H | 3 | Thalheimer,Stefan | 1818 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.202 | 0 |
2 | G | 7 | Geiss,Fritz | 1684 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.353 | 0 |
Summe | 0.961 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579-56 | 0.5 | 0.408 | 21 | - | 1645 | ½ / 1 | 1582-57 | + 3 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579-56 | 0.0 | 0.554 | 21 | - | 1751 | 0 / 2 | 1560-57 | -19 |
Saison 2018/2019 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager