Vereinsmeisterschaft Eppstein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | TOURNAMENT_TIEBR_ABB_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steyer,Bernd | SVG Eppstein 1932 | 2169 | 12 | 8.5 | 335.5 | |
2. | Raab,Peter | SVG Eppstein 1932 | 2165 | 9 | 7.0 | 283.5 | |
3. | Paschke,Mario,Dr. | SVG Eppstein 1932 | 2173 | 8 | 7.0 | 265.2 | |
4. | Herrmann,Rainer | SVG Eppstein 1932 | 1709 | 11 | 6.5 | 243.0 | |
5. | Tergau,Ulrich,Dr. | SVG Eppstein 1932 | 1536 | 8 | 5.5 | 201.5 | |
6. | Schnabel,Hans-Dietmar | SVG Eppstein 1932 | 1079 | 12 | 4.0 | 145.3 | |
7. | Hipler,Udo | SVG Eppstein 1932 | 1390 | 8 | 3.5 | 132.7 | |
8. | Goetz,Bruno | SVG Eppstein 1932 | 1430 | 8 | 3.0 | 111.0 | |
9. | Windhaus,Dirk | SVG Eppstein 1932 | 1777 | 3 | 2.0 | 99.5 | |
10. | Doll,Christoph | SVG Eppstein 1932 | 1837 | 2 | 2.0 | 97.0 | |
11. | Hartung,Rupert Josef,Dr. | SVG Eppstein 1932 | 1338 | 3 | 2.0 | 85.0 | |
12. | Sehr,Alexander | SVG Eppstein 1932 | 2029 | 2 | 1.0 | 64.0 | |
13. | Otto,Dieter | - | 4 | 1.0 | 58.0 | ||
14. | Tisch, Rainer | - | 5 | 1.0 | 53.0 | ||
15. | Ebel,Marian | SVG Eppstein 1932 | - | 9 | 1.0 | 43.3 | |
Powered by ChessLeagueManager