Unsere eifrigsten und treuesten Spieler (absteigend nach Anzahl bestrittener Mannschaftskämpfe und erzielter Punkte), Stand: 16.09.2012
Pl. | Spielername | Anzahl Mannschaftskämpfe | Erzielte Punkte | im Verein seit |
1. | Günter Gorzawski | leider verstorben | ||
2. | Bruno Goetz | |||
3. | Ulrich Tergau | |||
4. | Bernd Steyer | |||
5. | Roger Fischer | |||
6. | Udo Hipler | |||
7. | Alexander Sehr | 199 | 110,5 (davon 4 Kl+) | 1986 |
8. | Dirk Windhaus | 1995 | ||
9. | Dieter Meinzer | |||
10. | Frank Hoffmeister | |||
11. | Jörg Nies | |||
12. | Michael Friedrich | |||
13. | Thomas Marschner | |||
14. | Eik Elstner | |||
15. | Peter Raab | |||
16. | Carsten Kreiling | |||
17. | Jan Glauder | |||
18. | Stefan Heinz | |||
19. | Sebastian Syperek | |||
20. | Christoph Doll | |||
21. | Jürgen Förster | |||
22. | Rainer Herrmann | |||
23. | Michael Bergold | |||
24. | Rupert Hartung | |||
25. | Dieter Ehling | |||
26. | Dietmar Schnabel | |||
27. | Dieter Otto | |||
28. | Cedric Anger | |||
29. | Michael Wisdom | |||
30. | Gerrit Retagne | |||
31. | Markus Friedrich | |||
32. | Vanessa Doll | |||
33. | Miron Proshin | |||
34. | Lukas de Tina | |||
35. | Marvin Anger | |||
36. | Frederik Winter | |||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. |