Die „Aufs und Abs“ der dritten Mannschaft der Schachvereinigung Eppstein:
Die Ergebnisse der letzten Jahre
| Saison | Spielklasse | Platz | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Auf-/Abstieg |
| 2024/2025 | Bezirksklasse C | mal sehen | |||
| 2023/2024 | Kreisklasse A | 3. | 11:5 | 19,5 | Aufstieg |
| 2022/2023 | Kreisklasse A Gr. 1 | 2. (4.) | 7:3 (Aufstiegsrunde: 6:4) | 10,5 (10,5) | |
| 2021/2022 | Kreisklasse A | 4. | 8:8 | 16,0 | |
| 2019/2020 | Kreisklasse A | 5. | 4:10 | 16,0 | |
| 2018/2019 | Kreisklasse A | 5. | 10:8 | 26,5 | |
| 2017/2018 | Kreisklasse B2 | 2. | 9:1 (3:3) | 19,5 (11,0) | Aufstieg |
| 2016/2017 | Kreisklasse A | 6. | 8:10 | 22,5 | Rückzug |
| 2015/2016 | Kreisklasse A | 4. | 11:7 | 30,5 | |
| 2014/2015 | Kreisklasse A | 4. | 9:9 | 27,0 | |
| 2013/2014 | Kreisklasse A | 7. | 8:10 | 24,5 | |
| 2012/2013 | Bezirksklasse C | 6. | 6:10 | 28,0 | |
| 2011/2012 | Bezirksklasse C | 4. | 10:8 | 31,0 | |
| 2010/2011 | Bezirksklasse C | 9. | 6:12 | 30,5 | |
| 2009/2010 | Bezirksklasse C | 4. | 10:8 | 40,0 | |
| 2008/2009 | Bezirksklasse C | 5. | 10:8 | 37,0 | |
| 2007/2008 | Kreisklasse A | 2. | 13:5 | 35,5 | Aufstieg |
| 2006/2007 | Bezirksklasse C | 10. | 4:14 | 28,5 | Abstieg |
| 2005/2006 | Bezirksklasse C | 9. | 7:11 | 32,5 | |
| 2004/2005 | Bezirksklasse C | 4. | 12:6 | 41,0 | |
| 2003/2004 | Bezirksklasse C | 3. | 11:7 | 45,5 | |
| 2002/2003 | Bezirksklasse B | 10. | 4:14 | 28,0 | Abstieg |
| 2001/2002 | Bezirksklasse B | 9. | 5:13 | 26,5 | |
| 2000/2001 | Bezirksklasse B | 8. | 6:12 | 31,0 | |
| 1999/2000 | Bezirksklasse C | 2. | 14:4 | 47,0 | Aufstieg |
| 1998/1999 | Bezirksklasse C | 7. | |||
| 1997/1998 | Bezirksklasse C | 5. | |||
| 1996/1997 | Kreisklasse A | 2. | Aufstieg | ||
| 1995/1996 | Kreisklasse A | 5. | |||
| 1994/1995 | Kreisklasse A | 6. | |||
| 1993/1994 | Kreisklasse A | 5. | |||
| 1992/1993 | Kreisklasse A | 6. | |||
| 1991/1992 | Kreisklasse A | 9. | |||
| 1990/1991 | Kreisklasse A | 8. |
