Die vierte Mannschaft der Schachvereinigung Eppstein hat sich wie folgt in der Chronik verewigt:
Die Ergebnisse der letzten Jahre
| Saison | Spielklasse | Platz | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Auf-/Abstieg |
| 2024/2025 | Kreisklasse A | mal sehen | |||
| 2023/2024 | Kreisklasse B | 1. | 13:5 | 25,0 | Neustart + Aufstieg |
| 2022/2023 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2021/2022 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2020/2021 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2019/2020 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2018/2019 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2017/2018 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2016/2017 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2015/2016 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2014/2015 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2013/2014 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2012/2013 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2011/2012 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 2010/2011 | Kreisklasse C | 6. | 5:9 | 17,0 | Rückzug |
| 2009/2010 | Kreisklasse C | 1. | 11:1 | 20,0 | |
| 2008/2009 | Kreisklasse C | 1. | 17:3 | 34,0 | |
| 2007/2008 | Kreisklasse D | 4. | 8:6 | 18,5 | |
| 2006/2007 | Kreisklasse D | 6. | 8:10 | 23,5 | Neustart |
| 2005/2006 | Kreisklasse A | 10. | 3:15 | 18,5 | Rückzug |
| 2004/2005 | Kreisklasse B | 2. | 13:5 | 27,0 | |
| 2003/2004 | Kreisklasse B | 4. | 14:6 | 42,0 | |
| 2002/2003 | Kreisklasse A | 10. | 0:18 | 17,5 | |
| 2001/2002 | Kreisklasse A | 8. | 5:13 | 23,0 | |
| 2000/2001 | Kreisklasse A | 6. | 8:10 | 28,5 | |
| 1999/2000 | Kreisklasse A | 6. | 8:10 | 33,0 | |
| 1998/1999 | Kreisklasse B | 3. | |||
| 1997/1998 | Kreisklasse B | 6. | |||
| 1996/1997 | Kreisklasse B | 3. | |||
| 1995/1996 | Kreisklasse B | 8. | |||
| 1994/1995 | Kreisklasse B | 5. | Neustart | ||
| 1993/1994 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 1992/1993 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 1991/1992 | keine Teilnahme | — | — | — | |
| 1990/1991 | keine Teilnahme | — | — | — |
