Die Schachvereinigung 1932 Eppstein e.V. hat den MTS-Viererpokal bisher 4x gewinnen können (1998, 2004, 2015 und ganz aktuell 2026).
| Saison | Mannschaft | Runde | Gegner (H = Heim, A = Auswärts) | Ergebnis | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 |
| 2025/2026 | Eppstein 2 | 1. Runde 2. Runde Zwischenrunde Viertelfinale Halbfinale Finale | Freilos (A) Hofheim 5 (H) Steinbach (H) Ffm-West (H) Nied (H) Hofheim 3 | — 3½ : ½ 3 : 1 2½ : 1½ 3½ : ½ 4 : 0 | — Zweschper (1) Raab (0) Raab (1) Raab (½) Raab (1) | — Schwerteck (½) Zweschper (1) Zweschper (1) Zweschper (1) Zweschper (1) | — Heitmann (1) Schwerteck (1) Schwerteck (½) Kreiling (1) Sehr (1) | — Osipov (1) Heitmann (1) Heitmann (0) Schwerteck (1) Schwerteck (1) |
| 2024/2025 | Eppstein 2 | 1. Runde 2. Runde Zwischenrunde | Freilos (A) Eschborn (H) Flörsheim | — 3½ : ½ 2 : 2 (3½:6½) | — Zweschper (½) Sehr (0) | — Marschner (1) Zweschper (½) | — Raab (1) Marschner (½) | — Philipp (1) Raab (1) |
| 2023/2024 | Eppstein 2 | 1. Runde 2. Runde Zwischenrunde Viertelfinale | (A) Steinbach 2 (H) Raunheim 2 Freilos (H) Raunheim | 3½ : ½ 3½ : ½ — 2 : 2 (4½:5½) | Biegel (1) Raab (1) — Raab (½) | Raab (½) Marschner (½) — Biegel (½) | Zweschper (1) Zweschper (1) — Heitmann (0) | Förster (1) Biegel (1) — Esters (1) |
| 2022/2023 | Eppstein 1 | 1. Runde 2. Runde Zwischenrunde Viertelfinale | Freilos Freilos (A) Bad Soden (A) Hattersheim | — — 2½ : 1½ 2 : 2 (4½:5½) | — — Marschner (½) Marschner (½) | — — Raab (1) Raab (½) | — — Förster (0) Friedrich (0) | — — Biegel (1) Förster (1) |
| 2021/2022 | keine Teilnahme | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019-2021 | keine Teilnahme | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Eppstein 1 | 1. Runde 2. Runde Zwischenrunde Viertelfinale Halbfinale Finale | Freilos Freilos (A) Ffm-West 3 (A) Groß-Gerau (A) Steinbach (A) Bad Soden | — — 3 : 1 2 : 2 (6:4) 2½ : 1½ 0 : 4 KL | — — Raab (½) Raab (1) Kreiling (0) — | — — Friedrich (½) Sehr (½) Raab (½) — | — — Doll (1) Friedrich (0) Sehr (1) — | — — Windhaus (1) Windhaus (½) Windhaus (+) — |
| 2017/2018 | keine Teilnahme | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016/2017 | keine Teilnahme | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/2016 | ||||||||
| 2014/2015 | Eppstein 1 | Finale | gewonnen | |||||
| 2013/2014 | ||||||||
| 2012/2013 | ||||||||
| 2011/2012 | ||||||||
| 2010/2011 | ||||||||
| 2009/2010 | ||||||||
| 2008/2009 | ||||||||
| 2007/2008 | ||||||||
| 2006/2007 | ||||||||
| 2005/2006 | ||||||||
| 2004/2005 | ||||||||
| 2003/2004 | Eppstein 1 | Finale | gewonnen | |||||
| 2002/2003 | ||||||||
| 2001/2002 | ||||||||
| 2000/2001 | ||||||||
| 1999/2000 | ||||||||
| 1998/1999 | ||||||||
| 1997/1998 | Eppstein 1 | Finale | gewonnen |
