Modus:
- 2 Turniere pro Kalenderjahr (vorzugsweise ein Turnier im Frühjahr – und ein Turnier im Herbst)
- Vorrunde Doppelkopf (2 Stunden Gesamtspielzeit pro Tisch)
- Schachturnier (als Blitzschach mit 5 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie)
- Endrunde Doppelkopf (2 Stunden Gesamtspielzeit pro Tisch)
- Der Sieger erhält den großen Wanderpokal sowie die Siegermedaille.
Nützliche Downloads:
Doppelkopf-Spielregeln der SVG Eppstein (pdf)
Spiellisten für Doppelkopf (pdf)
Bisherige Sieger:
Sieger | 2. | 3. | ||
1. Turnier | 08.12.2001 | Roger Fischer | Frank Westphal | Jörg Hauch |
2. Turnier | 13.04.2002 | Roger Fischer | Jörg Rutkowski | Sascha König |
3. Turnier | 28.09.2002 | Roger Fischer | Alexander Sehr | Ingo Rutkowski |
4. Turnier | 29.03.2003 | Alexander Sehr | Michael Eckert | Frank Westphal |
5. Turnier | 01.11.2003 | Boris Berning | Dirk Windhaus | Alexander Sehr |
6. Turnier | 06.03.2004 | Jörg Rutkowski | Jörg Hauch | Roger Fischer |
7. Turnier | 23.10.2004 | Jörg Rutkowski | Dirk Windhaus | Roger Fischer |
8. Turnier | 19.03.2005 | Boris Berning | Jörg Rutkowski | Roger Fischer |
9. Turnier | 15.10.2005 | Frank Westphal | Jörg Rutkowski | Jörg Hauch |
10. Turnier | 22.04.2006 | Jörg Rutkowski | Frank Westphal | Alexander Sehr |
11. Turnier | 21.10.2006 | Alexander Sehr | Eik Elstner | Joachim Doehring |
12. Turnier | 21.04.2007 | Eik Elstner | Günter Liebeck | Jörg Nies |
13. Turnier | 03.11.2007 | Alexander Armbruster | Frank Westphal | Dietmar Hietel |
14. Turnier | 03.05.2008 | Eik Elstner | Jörg Hauch | Roger Fischer |
15. Turnier | 11.10.2008 | Alexander Sehr | Roger Fischer | Sven Perlitz |
16. Turnier | 18.04.2009 | Dirk Windhaus | Jörg Rutkowski | Roger Fischer |
17. Turnier | 10.10.2009 | Joachim Doehring | Alexander Sehr | Jürgen Meier |
18. Turnier | 10.04.2010 | Alexander Sehr | Eik Elstner | Roger Fischer |
19. Turnier | 13.11.2010 | Sven Perlitz | Alexander Sehr | Jörg Rutkowski |
20. Turnier | 26.03.2011 | Frank Westphal | Alexander Sehr | Jörg Rutkowski |
21. Turnier | 12.11.2011 | Roger Fischer | Michael Eckert | Frank Westphal |
22. Turnier | 21.04.2012 | Joachim Doehring | Alexander Sehr | Jörg Rutkowski |
23. Turnier | 20.10.2012 | Frank Westphal | Alexander Sehr | Joachim Doehring |
24. Turnier | 13.04.2013 | Jörg Rutkowski | Alexander Sehr | Eik Elstner |
25. Turnier | 08.04.2017 | Michael Eckert | Dirk Windhaus | Stefan Heinz |
Medaillenspiegel
Platz | Name | Gold | Silber | Bronze |
1. | Alexander Sehr | 4 | 7 | 2 |
2. | Jörg Rutkowski | 4 | 4 | 3 |
3. | Roger Fischer | 4 | 1 | 6 |
4. | Frank Westphal | 3 | 3 | 2 |
5. | Eik Elstner | 2 | 2 | 1 |
6. | Joachim Doehring | 2 | 0 | 2 |
7. | Boris Berning | 2 | 0 | 0 |
8. | Dirk Windhaus | 1 | 3 | 0 |
9. | Michael Eckert | 1 | 2 | 0 |
10. | Sven Perlitz | 1 | 0 | 1 |
11. | Alexander Armbruster | 1 | 0 | 0 |
12. | Jörg Hauch | 0 | 2 | 2 |
13. | Günter Liebeck | 0 | 1 | 0 |
14. | Sascha König | 0 | 0 | 1 |
15. | Dietmar Hietel | 0 | 0 | 1 |
16. | Jürgen Meier | 0 | 0 | 1 |
17. | Jörg Nies | 0 | 0 | 1 |
18. | Stefan Heinz | 0 | 0 | 1 |
19. | Ingo Rutkowski | 0 | 0 | 1 |